桶式(轮福)推拉力计5吨.3只传感器.一个仪表显示
产品特点:
额定载荷(t)
Rated Load
|
尺寸(mm)Size | ||||||||||
D | MO*P | H1 | H2 | H | H3 | H4 | H5 | D2 | D1 | MO1 | |
2,3 | Φ105 | M | 22.5 | 20 | Φ25 | 90 | M6*55 | ||||
5 | Φ120 | M20*1.5 | 30 | 80 | 95 | 10 | 25 | 25 | Φ30 | 104.5 | M8*65 |
10,20 | Φ155 | M32*2 | 35 | 90 | 115 | 15 | 27.5 | 35 | Φ45 | 133 | M10*75 |
额定载荷 Rated capacities(Emax) | 1,2,3,5,10,20t |
灵敏度 Sensitivity | 2.0±0.002 mV/V |
综合误差 Total error | ±0.03(1,2,5t),±0.10(10t) %F.S |
蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.03 %F.S |
零点平衡 Zero balance | ±1 %F.S |
零点温度影响 TCO | ±0.02 %F.S/10℃ |
输出温度影响 TC SPAN | ±0.02 %F.S/10℃ |
输入阻抗 Input resistance | 400 ±10 Ω |
输出阻抗 Output resistance | 352 ±2 Ω |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
温度补偿范围 Temperature range,compensated | -10~+40℃ |
工作温度范围 Temperature range,operating | -30~+70 ℃ |
安全过载 Maximum safe overload | 150 %F.S |
极限过载 Ultimate overload | 300 %F.S |
激励电压 Excitation,recommend | 10~12 V DC |
大激励电压 Excitation,maximum | 15 V DC |
防封等级 Protection Class | IP67 |
材质 Construction | 合金钢Alloy Steel |
电缆 Cable | Length:12m Diameter:φ6mm |
桶式(轮福)推拉力计5吨http://www.liyipeng.org/