无线测力仪1吨/2T/3吨/50KN
无线测力仪1吨/2T/3吨/50KN产品说明:
1、全密封结构,采用激光焊接,防水、防尘能力好。
2、动态响应好,防载能力强,安装容易,使用方便。
3、可用于大吨位料斗秤,动态轨道衡等。
4、广泛应用于连铸大包、中间包等高温称重系统。
产品特点
手持式仪表,无线双向通讯,5位带背光,LCD液晶显示
字高:25mm,可同时显示电池电量,稳定,零位,去皮,峰值保持等信息。.
电池:4节5号干电池,可连续工作50个小时(锂电池可选)
通讯接口:RS232通讯口,可带微打,连接计算机
无线测力仪1吨/2T/3吨/50KN技术参数:
额定载荷Rated Load(t) | 尺寸(mm)Size | |||||||||
D | H | H1 | F | L | H3 | D2 | D1 | H2 | MO | |
20 | 76 | 82.6 | 48 | 10 | M12 | |||||
25 | 100 | 117 | 65 | 14 | M20 | |||||
30 | 100 | 117 | 65 | 10 | M12 | |||||
40 | 100 | 117 | 65 | 14 | M20 | |||||
50,60 | 107 | 127 | 66 | 200 | 81 | 12.7 | 58 | 64 | 14 | M20 |
70 | 125 | 142 | 91 | 250 | 86.5 | 13 | 58 | 64 | 14 | M20 |
100 | 165 | 184 | 104 | 300 | 111.8 | 20 | 70 | 70 | 20 | M20 |
150 | 165 | 184 | 104 | 300 | 111.8 | 20 | 70 | 78 | 20 | M20 |
200 | 223 | 250 | 152 | 500 | 137.5 | 20 | 100 | 112 | 36 | M24 |
300, | 52 | 500 | 137.5 | 20 | 108 | 112 | 36 | M24 |
技术参数:
额定载荷 Rated capacities(Emax) | 5,10,20,30,50,60,100,150t |
灵敏度 Sensitivity | 2.0±0.002mv/v |
综合误差 Total error | ±0.1﹪F.S ±0.2﹪F.S |
蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.1﹪F.S ±0.2﹪F.S |
零点平衡 Zero balance | ±1﹪F.S |
零点温度影响 TCO | ±0.2﹪F.S/10℃ |
输出温度影响 TC SPAN | ±0.1﹪F.S/10℃ |
输入阻抗 Input resistance | 400±20Ω |
输出阻抗 Output resistance | 350 ±3Ω |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ |
工作温度范围Operating Temp Range | -10~+200℃ |
极限温度范围Limit Temp Range | -10~+250℃ |
补偿温度范围Compensation Temp Range | -10~+200℃ |
安全过载 Safe load limit | 150﹪F.S |
极限过载 Over load limit | 300﹪F.S |
激励电压Recommendexcitati | 10V~12V DC |
大激励电压 Maximumu excitation | 15V DC |
防封等级 Protection Class | IP68 |
材质 Construction | 合金钢Alloy Steel |
电缆 Cable | Length:2m(5-10t)12m(20t)14m(30t)16m(50-150t) Diameter: Φ6mm(5-10t)Φ8mm(20-150t) |
除了无线测力仪1吨/2T/3吨/50KN,上海甘坛还生产销售:拉力器、拉力仪、拉力测量仪欢迎来电咨询,更多产品另请http://www.zhanhongzao.com/