10吨数显推拉力计外型尺寸(mm):
匹配的传感器(S02)尺寸:
额定载荷(kg)
Rated Load
|
尺寸(mm)Size | |||
MO | L | W | H | |
100,200,300,500 | M12 | 5 | ||
M12 | 5 | |||
,3000,5000 | M20* | .8 |
技术参数:
额定载荷 Rated capacities(Emax) | 100,200,250,300,500kg 1,2,3,5t |
灵敏度 Sensitivity | 3.0mV/V |
综合误差 Total error | ±0.02%F.S |
蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.02%F.S |
零点平衡 Zero balance | ±1%F.S |
零点温度影响 TCO | ±0.02%F.S/10℃ |
输出温度影响 TC SPAN | ±0.02%F.S/10℃ |
输入阻抗 Input resistance | 400±10Ω |
输出阻抗 Output resistance | 352±2Ω |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
温度补偿范围 Temperature range,compensated | -10~+40℃ |
工作温度范围 Temperature range,operating | -30~+70 ℃ |
安全过载 Maximum safe overload | 150%F.S |
极限过载 Ultimate overload | 300%F.S |
激励电压 Excitation,recommend | 10~12 V DC |
大激励电压 Excitation,maximum | 15 V DC |
防封等级 Protection Class | IP68(2-5t) IP67(其他) |
材质 Construction | 合金钢Alloy Steel |
电缆 Cable |
Length:5m Diameter:φ5mm |
10吨数显推拉力计外型配置上海甘坛FSV测试机台、实现各种测试:外观图如下: