船舶牵引力拉力测试仪 6款现货
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货为上海甘坛拉力计厂家为船舶做拉力试验机.牵引试验,船舶桅杆拉力试验,船体主力试验,船舱动力测试等等的拉力计.型号:分另有HZ-R HZ-W1 HZ-W3 HZ-W5 HZ-W6 HZ-W7无线测力仪器,板环式无线拉力计生产,只为更好的为各行业提供的测力设备。
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货 以下型号、量程 0.5-200吨拉力计都有现货供应,300吨以上可以根据要求来定做你满意的拉力计.无线测力仪器,数显式推拉力计,板环式无线拉力计。
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货外观示意图:
规格参数
型号 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-R-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-R-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-R-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-R-05 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-R-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-R-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-R-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-R-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-R-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-R-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货规格参数:
型号 | 大量程(kg) | 量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
HZ-W1-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W1-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W1-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W1-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W1-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W1-15 | 15000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W1-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W1-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W150 | 50000(50吨) | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W1-100 | 100000(100吨) | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W1-200 | 200000(200吨) | 2000 | 100 | 2000 |
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货规格参数:
型号 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
HZ-W3-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W3-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W3-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W3-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W3-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W3-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W3-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W3-50 | 50000(50吨) | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W3-100 | 100000(100吨) | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W3-200 | 200000(200吨) | 2000 | 100 | 2000 |
船舶牵引力拉力测试仪 6款现货产品规格
型号 | 量程 (kg) | 小测重值(kg) | 分度值(kg) | 分度数(n) |
HZ-W5-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W5-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W5-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W5-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W5-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W5-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W5-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W5-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W5-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W5-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
型号 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-W6-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W6-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 |
HZ-W6-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W6-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 |
HZ-W6-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W6-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W6-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 |
HZ-W6-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 |
型号 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-W7-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W7-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 |
HZ-W7-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W7-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 |
HZ-W7-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W7-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W7-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 |
HZ-W7-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 |
相信大家通过上产品的详细介绍,对船舶牵引力拉力测试仪 6款现货有了明确的选择.欢迎来电上海甘坛