拉力计
测力计
推拉力计
推拉力试验机
弹簧试验机
拉力计_测力仪
板环式传感器测力计1t-700t 卖
型号:HZ-W
:上海甘坛
板环式传感器测力计销售网http://www.gantanyiqi.com.cn/
用途:适用于金属、塑料、橡胶、五金、电线电缆、食品包装、纺织纤维等行业的拉、压、弯、剪切、剥离、撕裂试验。
板环式传感器测力计1t-700t 卖性能特点:
1、结构稳定、外观精美、经久耐用。
2、刚性极强、量程大、测试空间宽广,扩展性强。
3、可扩展双传感器结构、大小量程随心所欲。
4、微机控制,软件简单易学,功能强大
5、测试结果自动计算,测试报告可编纂
注:如需其它板环式传感器测力计量程可定做,欢迎咨询上海甘坛测力计生产销售厂.




对应尺寸(mm):
| 额定载荷(t) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W1 | W | W3 | D | 关节轴承型号 |
| 2、3 | 154 | 104 | 42 | 48 | 8 | 50 | 40 | 15 | 40 | 8.5 | Φ32 | U |
| 62 | 8.5 | Φ35 | GE20 | |||||||||
| 10 | 241 | 161 | 78 | 78 | 17.3 | 85 | 68 | 25 | 62 | 8.75 | Φ47 | GE30 |
| 15 | 310 | 202 | 108 | 108 | 20 | 108 | 80 | 35 | 70 | 10 | Φ55 | GE35 |
| 30 | 351 | 227 | 118 | 118 | 23 | 118 | 85 | 40 | 75 | 10 | Φ62 | GE40 |
技术参数:
| 额定载荷 Rated Load | 2,3,5,10,15,30t |
| 灵敏度Sensitivity | 1.8±0.002mv/v |
| 综合误差 Total error | ±0.03﹪F.S ; ±0.05﹪F.S |
| 蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.03﹪F.S |
| 零点平衡 Zero balance | ±1﹪F.S |
| 零点温度影响 TCO | ±0.02﹪F.S/10℃ |
| 输出温度影响 TC SPAN | ±0.02﹪F.S/10℃ |
| 输入阻抗 Input resistance | 400 ±10Ω |
| 输出阻抗 Output resistance | 352 ±3Ω;352 ±5Ω |
| 绝缘电阻碍Insulation resistance | ≥5000MΩ |
| 工作温度范围Operating Temp Range | -30~+70℃ |
| 安全过载 Safe load limit | 150﹪F.S |
| 极限过载 Over load limit | 200﹪F.S |
| 激励电压Recommendexcitation | 10~12V DC |
| 大激励电压 Maximumu excitation | 15V DC |
| 密封等级 Protection Class | IP67 |
| 材质 Construction | 合金钢Alloy Steel |
| 电缆 Cable |
Length=L: 2m (2~5t),16m(10~15t);20m (20~30t)
Diameter: Φ 5mm
|
板环式传感器测力计1t-700t 卖